Individuell kombiniert: die Wahlmappe.
Mit der Wahlmappe können Sie sich die Lesemappe ganz nach Ihren Wünschen zusammenzustellen. Wählen Sie aus 60 Zeitschriftentiteln und kombinieren Sie diese ganz individuell nach Ihren
Vorstellungen. Die monatlichen, bzw. 14-tägig erscheinenden Zeitschriften sind auf einen Wochenpreis umgerechnet worden. Sie bezahlen also jede Woche einen gleichbleibenden Betrag. Bitte beachten
Sie, das Ihre Wahlmappe aus presserechtlichen Gründen wöchentlich mindestens fünf Hefte enthalten muss.
Übrigens: Auch bei der Wahlmappe gibt es bei uns keine vertragliche Bindung bezüglich Laufzeit oder Zusammenstellung. Sie haben Fragen? Kontakten Sie uns!
Das komplette Programm mit 60 Titeln zur individuellen Auswahl:
Titel
|
Preisklasse A: neu |
Preisklasse B: 2. Wahl |
Erscheinungsweise
|
Architektur & Wohnen | EUR 0,50 | nur neu | 2-monatlich |
Auto Zeitung | EUR 0,80 | EUR 0,45 | 14-tägig |
Bravo | EUR 1,20 | nur neu | wöchentlich |
Brigitte | EUR 0,70 | EUR 0,50 | 14-tägig |
Brigitte Woman | EUR 0,45 | EUR 0,30 | monatlich |
Bunte Illustrierte | EUR 1,80 | EUR 1,40 | wöchentlich |
Capital | EUR 0,80 | nur neu | monatlich |
c´t magazin | EUR 1,20 | nur neu | 14-tägig |
Computer Bild | EUR 0,50 | nur neu | 14-tägig |
Das Neue Blatt | EUR 0,80 | EUR 0,65 | wöchentlich |
Der Feinschmecker | EUR 1,00 | EUR 0,80 | monatlich |
Der Spiegel | EUR 2,40 | EUR 1,70 | wöchentlich |
Die Zeit | EUR 2,00 | nur neu | wöchentlich |
dogs | EUR 0,30 | nur neu | 2-monatlich |
ELLE | EUR 0,80 | nur neu | monatlich |
ELTERN | EUR 0,50 | EUR 0,40 | monatlich |
Eltern for family | EUR 0,50 | nur neu | monatlich |
Essen und Trinken | EUR 0,70 | EUR 0,50 | monatlich |
Fit for Fun | EUR 0,50 | nur neu | monatlich |
Focus | EUR 1,80 | EUR 1,30 | wöchentlich |
Focus Money | EUR 1,80 | nur neu | wöchentlich |
Frau im Spiegel | EUR 0,90 | EUR 0,70 | wöchentlich |
Freizeit Revue incl. Glücksrevue |
EUR 1,50 |
nur neu |
wöchentlich |
Freundin | EUR 0,70 | EUR 0,50 | 14-tägig |
FÜR SIE | EUR 0,70 | EUR 0,50 | 14-tägig |
Gala | EUR 1,90 | EUR 1,30 | wöchentlich |
Capital | EUR 0,80 | nur neu | monatlich |
GEO | EUR 0,90 | EUR 0,65 | monatlich |
GEO-Saison | EUR 0,65 | EUR 0,50 | monatlich |
GEO lino | EUR 0,50 | nur neu | monatlich |
GLAMOUR | EUR 0,30 | nur neu | monatlich |
GQ | EUR 0,50 | EUR 0,35 | monatlich |
Living at home | EUR 0,50 | EUR 0,30 | monatlich |
Maxi | EUR 0,30 | EUR 0,20 | monatlich |
Mein schöner Garten | EUR 0,60 | EUR 0,40 | monatlich |
Micky Maus | EUR 1,50 | nur neu | wöchentlich |
National Geographic | EUR 0,60 | EUR 0,40 | monatlich |
NEON | EUR 0,40 | nur neu | monatlich |
Neue Post | EUR 0,80 | EUR 0,60 | wöchentlich |
ÖKO-TEST | EUR 0,50 | EUR 0,35 | monatlich |
Petra | EUR 0,45 | EUR 0,30 | monatlich |
Playboy | EUR 0,70 | EUR 0,50 | monatlich |
P.M | EUR 0,50 | EUR 0,35 | monatlich |
Praline | EUR 0,60 | nur neu | monatlich |
Schöner wohnen | EUR 0,60 | EUR 0,40 | monatlich |
Selbermachen | EUR 0,40 | EUR 0,30 | monatlich |
Sport-Bild Auto-Bild Bild der Frau |
EUR 2,10 |
EUR 1,20 |
wöchentlich |
Stern | EUR 2,40 | EUR 1,40 | wöchentlich |
Tina | EUR 0,95 | nur neu | wöchentlich |
Vegan für mich | EUR 0,30 | nur neu | 2 monatlich |
VIEW | EUR 0,40 | nur neu | monatlich |
Vital | EUR 0,40 | EUR 0,30 | monatlich |
Vogue | EUR 0,80 | EUR 0,60 | monatlich |
Wendy | EUR 0,60 | nur neu | 14-tägig |
Zuhause wohnen | EUR 0,40 | EUR 0,30 | monatlich |
Die Titelauswahl
Starten Sie die Diashow per Mouseklick.